Preise in EURO (€) *
* Inklusive Energiekosten
* Exkluzive Endreinigungskosten (Casa Monica: € 150,00 / Villa Nina: € 200,00) = Verpflichtet
* Exkluzive Bettwäsche und Handtücherkosten (€ 15,00 p.p.) = Verpflichtet
2017 | MONICA | NINA | |
week 1 | 31 Dez – 7 Jan | 795 | 995 |
week 2 | 7 Jan – 14 Jan | 795 | 995 |
week 3 | 14 Jan – 21 Jan | 795 | 995 |
week 4 | 21 Jan –
28 Jan |
795 | 995 |
week 5 | 28 Jan – 4 Feb | 795 | 995 |
week 6 | 4 Feb – 11 Feb | 795 | 995 |
week 7 | 11 Feb – 18 Feb | 795 | 995 |
week 8 | 18 Feb – 25 Feb | 795 | 995 |
week 9 | 25 Feb – 4 Mrz | 795 | 995 |
week 10 | 4 Mrz – 11 Mrz | 795 | 995 |
week 11 | 11 Mrz – 18 Mrz | 795 | 995 |
week 12 | 18 Mrz –
25 Mrz |
795 | 995 |
week 13 | 25 Mrz – 1 Apr | 795 | 995 |
week 14 | 1 Apr – 8 Apr | 1049 | 1349 |
week 15 | 8 Apr – 15 Apr | 1049 | 1349 |
week 16 | 15 Apr – 22 Apr | 1049 | 1349 |
week 17 | 22 Apr – 29 Apr | 1049 | 1349 |
week 18 | 29 Apr – 6 Mai | 1049 | 1349 |
week 19 | 6 Mai – 13 Mai | 1049 | 1349 |
week 20 | 13 Mai – 20 Mai | 1049 | 1349 |
week 21 | 20 Mai – 27 Mai | 1049 | 1349 |
week 22 | 27 Mai – 3 Jun | 1049 | 1349 |
week 23 | 3 Jun – 10 Jun | 1049 | 1349 |
week 24 | 10 Jun – 17 Jun | 1049 | 1349 |
week 25 | 17 Jun – 24 Jun | 1049 | 1349 |
week 26 | 24 Jun – 1 Jul | 1049 | 1349 |
week 27 | 1 Jul – 8 Jul | 1995 | 2495 |
week 28 | 8 Jul – 15 Jul | 1995 | 2495 |
week 29 | 15 Jul – 22 Jul | 1995 | 2495 |
week 30 | 22 Jul – 29 Jul | 1995 | 2495 |
week 31 | 29 Jul – 5 Aug | 1995 | 2495 |
week 32 | 5 Aug – 12 Aug | 1995 | 2495 |
week 33 | 12 Aug – 19 Aug | 1995 | 2495 |
week 34 | 19 Aug – 26 aug | 1995 | 2495 |
week 35 | 26 Aug – 2 Sep | 1995 | 2495 |
week 36 | 2 Sep – 9 Sep | 1049 | 1349 |
week 37 | 9 Sep – 16 Sep | 1049 | 1349 |
week 38 | 16 Sep – 23 Sep | 1049 | 1349 |
week 39 | 23 Sep – 30 Sep | 1049 | 1349 |
week 40 | 30 Sep – 7 Okt | 1049 | 1349 |
week 41 | 7 Okt – 14 Okt | 1049 | 1349 |
week 42 | 14 Okt – 21 Okt | 1049 | 1349 |
week 43 | 21 Okt – 28 Okt | 1049 | 1349 |
week 44 | 28 Okt – 4 Nov | 1049 | 1349 |
week 45 | 4 Nov – 11 Nov | 1049 | 1349 |
week 46 | 11 Nov – 18 Nov | 795 | 995 |
week 47 | 18 Nov – 25 Nov | 795 | 995 |
week 48 | 25 Nov – 2 Dez | 795 | 995 |
week 49 | 2 Dez – 9 Dez | 795 | 995 |
week 50 | 9 Dez – 16 Dez | 795 | 995 |
week 51 | 16 Dez – 23 Dez | 795 | 995 |
week 52 | 23 Dez – 30 Dez | 795 | 995 |
Preise in EURO (€) *
* Inklusive Energiekosten
* Exkluzive Endreinigungskosten (Casa Monica: € 150,00 / Villa Nina: € 200,00) = Verpflichtet
* Exkluzive Bettwäsche und Handtücherkosten (€ 15,00 p.p.) = Verpflichtet