Prijzen in EURO (€)*
*exclusief lakenpakket en schoonmaakkosten.
2020 | MONICA | NINA | |
week 1 | 28 dec – 4 jan | 970 | 1045 |
week 2 | 4 jan – 11 jan | 970 | 1045 |
week 3 | 11 jan – 18 jan | 970 | 1045 |
week 4 | 18 jan – 25 jan | 970 | 1045 |
week 5 | 25 jan – 1 feb | 970 | 1045 |
week 6 | 1 feb – 8 feb | 970 | 1045 |
week 7 | 8 feb – 15 feb | 970 | 1045 |
week 8 | 15 feb – 22 feb | 970 | 1045 |
week 9 | 22 feb – 29 feb | 970 | 1045 |
week 10 | 29 feb – 7 mrt | 970 | 1045 |
week 11 | 7 mrt – 14 mrt | 970 | 1045 |
week 12 | 14 mrt – 21 mrt | 970 | 1045 |
week 13 | 21 mrt – 28 mrt | 970 | 1045 |
week 14 | 28 mrt – 4 apr | 970 | 1045 |
week 15 | 4 apr – 11 apr | 970 | 1045 |
week 16 | 11 apr – 18 apr | 1099 | 1416 |
week 17 | 18 apr – 25 apr | 1099 | 1416 |
week 18 | 25 apr – 2 mei | 1099 | 1416 |
week 19 | 2 mei – 9 mei | 1099 | 1416 |
week 20 | 9 mei – 16 mei | 1099 | 1416 |
week 21 | 16 mei – 23 mei | 1099 | 1416 |
week 22 | 23 mei – 30 mei | 1099 | 1416 |
week 23 | 30 mei – 6 jun | 1099 | 1416 |
week 24 | 6 jun – 13 jun | 1099 | 1416 |
week 25 | 13 jun – 20 jun | 1569 | 1989 |
week 26 | 20 jun – 27 jun | 1569 | 1989 |
week 27 | 27 jun – 4 jul | 2095 | 2620 |
week 28 | 4 jul – 11 jul | 2095 | 2620 |
week 29 | 11 jul – 18 jul | 2095 | 2620 |
week 30 | 18 jul – 25 jul | 2095 | 2620 |
week 31 | 25 jul – 1 aug | 2095 | 2620 |
week 32 | 1 aug – 8 aug | 2095 | 2620 |
week 33 | 8 aug – 15 aug | 2095 | 2620 |
week 34 | 15 aug – 22 aug | 2095 | 2620 |
week 35 | 22 aug – 29 aug | 2095 | 2620 |
week 36 | 29 aug – 5 sep | 1465 | 1885 |
week 37 | 5 sep – 12 sep | 1465 | 1885 |
week 38 | 12 sep – 19 sep | 1099 | 1416 |
week 39 | 19 sep – 26 sept | 1099 | 1416 |
week 40 | 26 sep – 3 okt | 1099 | 1416 |
week 41 | 3 okt – 10 okt | 1099 | 1416 |
week 42 | 10 okt – 17 okt | 1099 | 1416 |
week 43 | 17 okt – 24 okt | 1099 | 1416 |
week 44 | 24 okt – 31 okt | 1099 | 1416 |
week 45 | 31 okt – 7 nov | 970 | 1045 |
week 46 | 7 nov – 14 nov | 970 | 1045 |
week 47 | 14 nov – 21 nov | 970 | 1045 |
week 48 | 21 nov – 28 nov | 970 | 1045 |
week 49 | 28 nov – 5 dec | 970 | 1045 |
week 50 | 5 dec – 12 dec | 970 | 1045 |
week 51 | 12 dec – 19 dec | 970 | 1045 |
week 52 | 19 dec – 26 dec | 970 | 1045 |
Prijzen in EURO (€)*
*exclusief lakenpakket en schoonmaakkosten.